AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | เสมอ | เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | เสมอ | เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) | |
![]() | 19.28% | 45.96% | 34.75% | 80.72% | 54.04% | 65.25% |
![]() | 83.72% | 55.95% | 60.33% | 83.72% | 55.95% | 60.33% |
![]() | 40.36% | 27.02% | 32.62% | 80.72% | 54.04% | 65.25% |
![]() | 61.67% | 75% | 63.33% | 76.67% | 50% | 73.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.57 1.57 |
4.13 4.13 |
3.64 3.64 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
0.75 0.75 |
0.80 0.76 |
1.72 1.76 |
4.10 4.10 |
3.10 2.96 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.67 |
4.33 4.20 |
3.90 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
0.75 0.75 |
0.81 0.77 |
1.72 1.76 |
4.10 4.10 |
3.10 2.96 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.75 0.75 |
0.83 0.85 |
2.10 1.72 |
4.50 4.75 |
2.40 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.94 |
0.75 0.75 |
0.95 0.76 |
1.58 1.76 |
4.40 4.10 |
3.50 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.85 |
0.75 0.75 |
1.02 0.91 |
1.60 1.68 |
4.20 4.10 |
3.90 3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 0.75 |
0.96 0.91 |
1.60 1.68 |
4.20 4.10 |
3.90 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
0.75 0.75 |
0.80 0.83 |
1.65 1.70 |
4.00 4.50 |
3.60 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.68 |
4.50 |
3.70 |
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | 0-2 | เพนนินซูลา พาวเวอร์ (ญ) |